pays visités par année
PAYS VISITES:    	
2011	CALIFORNIE /
  2012	VIETNAM LAOS BIRMANIE ALBANIE /
  2013	BIRMANIE CHINE NEPAL/
  2014	INDES MAROC/
  2015	BIRMANIE INDE(ARUNACHAL-PRADESH)
 CALIFORNIE NICARAGUA/
  2016	THAILANDE MAJORQUE IRAN/
  2017	COLOMBIE JORDANIE/
2018	CHILI FRANCE (HAUTES-ALPES)/
2019	THAILANDE ITALIE(POUILLES )/
2020	ETHIOPIE FRANCE (Pyrénées) ESPAGNE/
2021	CNARIES(FUERTEVENTURA-LANZAROTTE)/
2022	LANZAROTTE Espagne(VALd'ARAN) France (QUEYRAS)/
2023	CANARIES (TENERIFE-GRAN-CANARIA) Mexique(YUCATHAN) France(VALGAUDEMAR ) 
 Italie(SARDAIGNE) COLOMBIE/
2024 BRESIL France (Pays Basque) Espagne Colombie (Meta, Guaviare et Santander)/
2024/25 CANARIES (Tenerife, Gomera, La Palma)
2025 ITALIE (Naples et cote Amalfitaine)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)








 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire